診断書・指示書・他 | のべ人数 |
---|---|
診療情報提供書(他院あて紹介状) | 480人 |
食物アレルギー指示書 | 132人 |
病後児・病児保育指示書 | 106人 |
入園児健診(院内で行った児) | 113人 |
入園児診断書 | 43人 |
その他診断書 | 44 人 |
診療実績(2)
対象:過去5年間(2017年1月~2021年12月)に当院を受診した患児
検査など | のべ人数 |
---|---|
食物経口負荷試験 | 55人 |
皮膚テスト | 55人 |
呼吸機能検査 | 108人 |
レントゲン検査、血液検査、血液型検査、各種抗体検査 他 |
治療他 | 実人数 |
---|---|
特定疾患管理 | 477人 |
ダニ舌下免疫療法 | 362人 |
スギ舌下免疫療法 | 118人 |