📈診療実績🏥
📝対象:過去5年間(2020年1月~2025年12月)に当院を受診した患児 2026.6.30更新 🐾
| 乳児健診・予防接種 | のべ人数 |
| 乳幼児健診(4,7,10ヶ月) | 1080人 |
| 1か月健診 | 55人 |
| 予防接種(公費負担 子宮頸がんワクチン含む/新型コロナワクチン含まない)) | のべ 11266 回 |
| 予防接種(自費 インフルエンザワクチン含む) | のべ 5783 回 |
| 感染症など | のべ人数 |
| 急性上気道炎 | 37880 人 |
| 急性気管支炎 | 5735 人 |
| インフルエンザ | 2089 人 |
| 新型コロナウイルス感染症 | 1767 人 |
| A群β溶連菌感染症 | 462 人 |
| RSウイルス感染症 | 167人 |
| 手足口病・へルパンギーナ | 582 人 |
| 伝染性紅斑(リンゴ病) | 111 人 |
| アデノウイルス感染症 | 93 人 |
| ヘルペスウイルス感染症 | 45 人 |
| ムンプス(おたふくかぜ) | 4 人 |
| 胃腸炎 | 7725 人 |
| 水痘 | 120 人 |
| マイコプラズマ感染症 | 283 人 |
| 中耳炎 | 232 人 |
| 急性湿疹・慢性湿疹 | 19046 人 |
| じんましん | 650 人 |
| 口内炎 | 125 人 |
| アレルギー疾患 | 実人数 |
| 気管支喘息 | 4137 人 |
| アレルギー性鼻炎 | 4802人 |
| アレルギー性結膜炎 | 2075 人 |
| アトピー性皮膚炎 | 2575 人 |
| 食物アレルギー(花粉食物アレルギー症候群含む) | 592 人 |
| その他の疾患 | 実人数 |
| 早産児・低出生体重児 | 58 人 |
| 尋常性ざ瘡(にきび) | 219 人 |
| 夜尿症 | 33 人 |
| 熱性けいれん | 50 人 |
| 起立性調節障害 | 36 人 |
| 鉄欠乏性貧血 | 57 人 |
| 胃炎 | 50 人 |
| 慢性便秘 | 528 人 |
| 川崎病 細菌性髄膜炎 頚部リンパ節炎 帯状疱疹 膀胱炎 臍ヘルニア 他 |
| 検査など | のべ人数 |
| 食物経口負荷試験 | 59 人 |
| 皮膚テスト | 45 人 |
| 呼吸機能検査(スパイロメトリー、呼気NO検査含む) | 1154 人 |
| レントゲン検査、血液検査、血液型検査、各種抗体検査 他 |
| 治療他 | 実人数 |
| 特定疾患管理 | 1021 人 |
| ダニ舌下免疫療法 | 586 人 |
| スギ舌下免疫療法 | 392 人 |
| 診断書・指示書・他 | のべ人数 |
| 診療情報提供書(他院あて紹介状・R5より食物アレルギー指示書含む) | 601 人 |
| 食物アレルギー指示書 (R5 から診療情報提供書へ) | 91 人 |
| 病後児・病児保育指示書 | 125 人 |
| 入園児健診(院内で行った児) | 60 人 |
| 入園児診断書 | 1 人 |
| その他診断書・指示書 | 69 人 |
