治療料金|予防接種(任意)|各種抗体検査|血液検査・胸部レントゲン検査など|各種診断書
📍予防接種(任意)
💁♀️ ワクチン価格は仕入価格の改定に伴い変更となる場合があります。あらかじめご了承ください。
| ワクチンの種類(製品名) | メーカー | 費用税込 (1回分) | 備考 |
| 肺炎球菌15価 (バクニュバンス®) | MSD | 12000円 | |
| 肺炎球菌23価 (ニューモバックス®) | MSD | 8500円 | |
| インフルエンザ桿菌 (アクトヒブ®) | サノフィ | 8600円 | |
| 5種混合 (ゴービック®) | 田辺三菱 | 20000円 | |
| 4種混合(クアトロバック®) | Meiji Seikaファルマ | 11000円 | |
| 3種混合(トリビック®) | 田辺三菱 | 8300円 | |
| B型肝炎(ビームゲン® /ヘプタバックス®) | Meiji Seikaファルマ/MSD | 6000円 | 計3回 2回目 4週後、 3回目 初回から6か月後 |
| A型肝炎(エイムゲン®) | Meiji Seikaファルマ | 7500円(2026年4月1日から16000円) | 計3回 2回目 2~4週後、 3回目 初回から6か月後 |
| MR 麻疹風疹 (ミールビック®) | 田辺三菱 | 9000円 | |
| 麻疹(単独) | タケダ | 9000円 | |
| 風疹 | タケダ | 8800円 | |
| 水痘 | 田辺三菱 | 8200円 | |
| おたふくかぜ(ムンプス) | 第一三共 | 6000円 | |
| 日本脳炎(ジェービックV®) | 田辺三菱 | 7200円 | 計3回 2回目 1週間後 3回目 初回から6か月~1年後 |
| 二種混合(DTビック®) | 田辺三菱 | 5900円 | |
| ポリオ(イモバックス®) | サノフィ | 9200円 | |
| 破傷風 | 田辺三菱 | 3900円 | |
| 帯状疱疹(シングリックス®) | GSK | 22000円 | 計2回 2回目 2か月後 |
| 狂犬病(ラビピュール®) | GSK | 16000円 | 曝露前 計3回 2回目 1週間後 3回目 初回から3~4週後 |
| 髄膜炎菌(4価 A,C,W,Y メンクアッドフィ®) | サノフィ | 24000円 | |
| 子宮頸がん9価 (シルガード9®) | MSD | 27000円 | 計3回 2回め 2か月後、 3回目 初回から6か月後 |
| 子宮頸がん4価 (ガーダシル®) | MSD | 16000円 | |
| BCG | 日本ビーシージー | 9900円 | |
| ロタ(ロタリックス®) | GSK | 16000円 |
各種抗体価検査(自費診療の場合)
| 検査項目 | 費用 | 検査項目 | 費用 |
| 麻疹IgG抗体(EIA法) | 2400円 | 水痘IgG抗体(EIA法) | 2400円 |
| 風疹IgG抗体(EIA法) | 2400円 | 流行性耳下腺炎IgG抗体(EIA法) | 2400円 |
| 風疹IgG抗体(HI法) | 900円 | B型肝炎(HBs抗体)(CLIA法) | 1000円 |
| B型肝炎(HBs抗原) | 1500円 | ||
| 結核検査(QFT・Tspot) | 6800円 | 結核検査(Tスポット) | 6800円 |
💰上記項目+6000円(診察料・採血手技料・判断料・文書料など)です。
•例1.B型肝炎抗体価検査 6000円+1000円=7000円
•例2.麻疹・風疹・水痘・流行性耳下腺炎IgG抗体(すべてEIA法)
検査6000円+2400円x4=15600円
•学校や勤務先へ提出する接種証明書の発行に対する追加費用は不要です(上記6000円に含まれます)
•抗体検査結果がわかり次第、必要に応じて予防接種を行います。
📄各種英文証明書
•予防接種証明書 (英文) 5500円
•渡航に際して必要な健康診断書(英文) 5500円~20000円 (記載事項の複雑さにより異なります)。
📍お気軽にお問い合わせください。
血液検査・レントゲン検査・心電図検査など
•入学・入寮・就職にあたって以下の検査と健康診断書記載に対応しております。
•聴力検査・視力検査は当院で対応できません。
| 検査項目 | 検査項目 | 費用 |
| 血液検査各種 | ||
| 末梢血液検査 | 赤血球数・白血球数・ヘモグロビン・ヘマトクリット・血小板数・MCH・MCHC・MCV | 2000円 |
| 生化学検査 | AST・ALT・γGTP・HDLコレステロール・LDLコレステロール・中性脂肪・血糖・BUN・クレアチニン・TP・アルブミン・尿酸など | 2500円 |
| 糖代謝検査 | HbA1c | 2000円 |
| 胸部レントゲン検査 | 直接撮影(DR:Digital Radiography) | 4000円 |
| 尿検査 | 尿蛋白定性 尿蛋白定量 ウロビリノーゲン定性 尿ビリルビン定性 尿PH 尿潜血反応 尿比重 尿中ケトン体 | 1500円 |
| 心電図検査 | 心電図12誘導 | 4000円 |
💰上記項目+6000円(診察料・採血手技料・判断料・文書料など)です。
•例1.末梢血液検査+生化学検査 2000円+2500円+6000円=10500円
•例2 末梢血液検査+生化学検査+胸部レントゲン写真+尿検査+心電図検査
2000円+2500円+40000円+1500円+4000円+6000円=20000円
⚠️中性脂肪・血糖が検査に含まれる方は前日21時以降固形物の摂取はできません。
水は受診直前まで摂取できます。
検査項目の指定方法のご案内
📒診断書に必要な検査項目や、測定が必要な抗体価の項目などにつきまして、デジスマ予約確定前に表示される自由記載の「連絡事項」欄をご活用ください。
もしくは、提出書類を問診票の写真添付欄へアップロードしてください。

