📈診療実績🏥
📝対象:過去5年間(2019年1月~2024年12月)に当院を受診した患児 2025.5.28更新 🐾
乳児健診・予防接種 | のべ人数 |
乳幼児健診(4,7,10ヶ月) | 1267 人 |
1か月健診 | 71 人 |
予防接種(公費負担 子宮頸がんワクチン含む/新型コロナワクチン含まない)) | のべ 12788 回 |
予防接種(自費 インフルエンザワクチン含む) | のべ 7155 回 |
シナジス接種 | 32 人(実数) |
感染症など | のべ人数 |
急性上気道炎 | 34558 人 |
急性気管支炎 | 4796 人 |
インフルエンザ | 1418 人 |
新型コロナウイルス感染症 | 1635 人 |
A群β溶連菌感染症 | 385 人 |
RSウイルス感染症 | 209 人 |
手足口病・へルパンギーナ | 571 人 |
伝染性紅斑(リンゴ病) | 37 人 |
アデノウイルス感染症 | 74 人 |
ヘルペスウイルス感染症 | 106 人 |
ムンプス(おたふくかぜ) | 15 人 |
胃腸炎 | 6705 人 |
水痘 | 126 人 |
マイコプラズマ感染症 | 49 人 |
中耳炎 | 290 人 |
急性湿疹・慢性湿疹 | 2598 人 |
じんましん | 682 人 |
口内炎 | 125 人 |
アレルギー疾患 | 実人数 |
気管支喘息 | 1735 人 |
アレルギー性鼻炎 | 2108 人 |
アレルギー性結膜炎 | 807 人 |
アトピー性皮膚炎 | 1001 人 |
食物アレルギー(花粉食物アレルギー症候群含む) | 288 人 |
その他の疾患 | 実人数 |
早産児・低出生体重児 | 48 人 |
尋常性ざ瘡(にきび) | 131 人 |
夜尿症 | 24 人 |
熱性けいれん | 31 人 |
起立性調節障害 | 25 人 |
鉄欠乏性貧血 | 44 人 |
胃炎 | 196 人 |
慢性便秘 | 259 人 |
川崎病 細菌性髄膜炎 頚部リンパ節炎 帯状疱疹 膀胱炎 臍ヘルニア 他 |
検査など | のべ人数 |
食物経口負荷試験 | 75 人 |
皮膚テスト | 51 人 |
呼吸機能検査(スパイロメトリー、呼気NO検査含む) | 267 人 |
レントゲン検査、血液検査、血液型検査、各種抗体検査 他 |
治療他 | 実人数 |
特定疾患管理 | 534 人 |
ダニ舌下免疫療法 | 270 人 |
スギ舌下免疫療法 | 200 人 |
診断書・指示書・他 | のべ人数 |
診療情報提供書(他院あて紹介状) | 451 人 |
食物アレルギー指示書 | 96 人 |
病後児・病児保育指示書 | 57 人 |
入園児健診(院内で行った児) | 74 人 |
入園児診断書 | 43 人 |
その他診断書・指示書 | 57 人 |